メールでお問い合わせ :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
屋外ネットワークインターフェースデバイス用のTelecordia GR-49-CORE
段落 | タイトル | 説明 | ベンチトップモデル | リーチインモデル | その他のモデル |
---|---|---|---|---|---|
5.1 R5-1 [53] | 高温保管/カビストレス | 70℃ | どれでも ベンチトップ または オーブン | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー | ウォークイン |
5.1 CR5-1 [55] | 高温保管/カビストレス | 80℃ | どれでも ベンチトップ または オーブン | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー | ウォークイン |
5.2 R5-4 [56] | 温度サイクル | -40~60℃ 30分間の移行 | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー | ウォークイン | |
5.2 CR5-5 [57] | 温度サイクル | -40~60℃ 30分間の移行 | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー | ウォークイン | |
5.3 R5-6 [58] | 湿度による温度変化 | 4~60℃ RH付き | 下記参照 | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー | ウォークイン |
5.3 CR5-7 [59] | 湿度による温度変化 | 4~60℃ RH付き | 下記参照 | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー | ウォークイン |
騙されないでください。テスト 5.3 は、湿度を 10°C 未満に制御する必要があるため、思ったよりも難しく、チャンバーにとって非常に負担がかかります。また、テスト 5.3 では、4°C から始まる温度遷移中に湿度を制御する必要があるため、ベンチトップ シリーズはお勧めしません。