メールでお問い合わせ :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
光ファイバーコネクタ用Telecordia GR-326-CORE
これらのテストを行うには、当社のチャンバーと連動する挿入/リターンロス テスト システムが必要です。JDS Uniphase の光学コンポーネント環境テスト システムをお勧めします。このシステムは LAB COMPANION 環境チャンバーと連動して動作し、Telcordia (Bellcore) 規格 GR-326、1209、1221 に準拠した長期テストに最適な光学コンポーネント環境テスト システムです。
必要なテストはすべて当社で実施できます 高品質の温度/湿度チャンバー モデル
段落 | タイトル | 説明 | ベンチトップモデル | リーチインモデル |
---|---|---|---|---|
4.4.2.1 | 熱老化テスト | 85℃ | どれでも ベンチトップ または オーブン | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー |
4.4.2.2 | 熱サイクル試験 | -40~75℃ | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー | |
4.4.2.3 | 湿度老化試験 | 75°C/95% | どれでも ベンチトップ または オーブン | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー |
4.4.2.4 | 湿度/結露サイクル試験 | -10~65°C(結露あり) | 下記参照 | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー |
4.4.2.5 | 乾燥ステップ | 75℃ | どれでも ベンチトップ または オーブン | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー |
4.4.4.1 | 粉塵テスト | アリゾナ州の微粒子 | ||
4.4.4.2 | 接着試験 | 65℃ | どれでも ベンチトップ または オーブン | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー |
テスト 4.4.2.4 では、結露を発生させるためにできるだけ速く加熱する必要がある (最低 3.75°C/分) ため、ベンチトップ シリーズはお勧めしません。Platinous モデルの場合、特別な、しかし安価な変更が必要です。