メールでお問い合わせ :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
ネットワーク スイッチング システム (NEBS) 用の Telecordia GR-63-CORE
ラックコンポーネントレベルのテストには、当社の 高品質の温度/湿度チャンバー ;より高速な温度サイクルチャンバーモデル。フル装備のラックの場合、 ウォークインチャンバー が必要です。
段落 | タイトル | 説明 | ベンチトップモデル | リーチインモデル | その他のモデル |
---|---|---|---|---|---|
5.1.1.1 | 低温暴露と熱衝撃 | 機器を-40°Cで72時間保持し、その後室温に戻します。 | ほぼすべてのベンチトップ | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー | ウォークイン |
5.1.1.2 | 高温暴露と熱衝撃 | 機器を70°Cで72時間保持し、その後室温に戻す | どれでも ベンチトップ または オーブン | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー または より高速な温度サイクルチャンバー | ウォークイン |
5.1.1.3 | 高い相対湿度への暴露 | 加熱と冷却を制御しながら、40°C、90~95% RHを96時間維持します。 | 任意の湿度モデル | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー | ウォークイン |
5.1.2 | 動作温度と相対湿度 | テストシーケンスには14のステップがあり、-5℃から50℃までの温度と湿度を循環させます。1つのステップでは5℃/<相対湿度15%。 | どれでも 高品質の温度/湿度チャンバー | ウォークイン | |
5.1.3 | 動作高度 | 温度と湿度の 12 段階サイクル テスト。25°C ~ 50°C、海抜 4,000 メートルまで。 | 高度 または ウォークイン | ウォークイン |
5.1.2 および 5.1.3 では機器が稼働している必要があるため、発生する熱によりテスト チャンバーでは難しいアプリケーションになります。
高度テストは、この仕様の第 2 版で新しく追加されました。